| 技术参数 | ||
| 序号 | 项目 | 技术参数响应 |
| 1 | 外膜 | 2. 膜材双向拉力≥6000N/5cm(经向6300N/5cm,纬向6000N/5cm),克重1250 g/m2,厚度1.02mm,依据标准GB/T3923.1-2013。 3.防火标准:GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级阻燃; 4.适用温度:-30℃~70℃。 5.气膜馆建成后膜材质保:15年 。 6.撕裂强度≥700N(经向900N,纬向800N),剥离强度≥120N/5cm。 7.防水裙边:防水裙边(外),PVC建筑膜材,与外膜连接,提升防水性能。 8、膜主体连接件:专用膜主体铝合金连接片,连接件规格:38mm(宽)*198mm(长)*6mm(厚),高强度镀锌螺栓(AB面连接固定)。 |
| 2 | 内膜 | 2.膜材双向抗拉强度≥2200 N/5cm(经向2500N/5cm,纬向2500N/5cm)。 3.密度:≥650 g/m2,厚度:≥0.5mm。 4.防火标准:GB8624 B1(B-s1)B1级。 5.气膜馆建成后内膜质保:15年。 6.颜色:白色+蓝色内膜。 7.撕裂强度≥230 N(经向250N,纬向250N)。 8.剥离强度:≥100/5cm。 9.中间部分透光采光膜面积约为550㎡。 10.适用温度:-30℃~+70℃。 |
| 3 | 保温棉 | 2.双层铝箔贴面,保温性能优良,铝箔内侧附平织加强网。 3.防火标准:GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》A级。 4.四周密封处理,杜绝环境污染,端部加强处理。 |
| 4 | 膜材附属材料 | |
| 5 | 门禁系统(旋转门) | 2. 外形尺寸:长*宽*高为2200*2100*2400mm,采用一体四翼结构,密封毛刷内增加橡胶条,整理气密性好。 3.外框架采用80*80mm镀锌方管,外包1.0mm304钢板,底板承重材料为8mmpvc,上表面覆盖1.5mm厚304防滑板材。 4.旋转门立柱采用70*60mm铝型材。 5.门体采用5+5mm夹胶钢化玻璃,304门框。 6.配备门锁装置。 |
| 6 | 门禁系统(安全疏散门) | 2.气膜专用气压平衡门,配备安全推杆式门锁和机械插销,钢质门框,304不锈钢板材,厚度3.75mm,304不锈钢外门板,厚度1.0mm; 3.龙骨:镀锌方管40*60*2.0mm,含防爆观察窗、应急灯、可调式通风百叶窗:材质为304不锈钢,尺寸:270*1227mm。 |
| 7 | 门禁系统(宽幅安全疏散门) | 2.气膜专用气压平衡门,配备安全推杆式门锁和机械插销,钢质门框,304不锈钢板材,厚度3.75mm,304不锈钢外门板,厚度1.0mm; 3.龙骨:镀锌方管40*60*2.0mm,含防爆观察窗、应急灯、可调式通风百叶窗:材质为304不锈钢,尺寸:270*1227mm。 |
| 8 | 新风空调系统 | 2.加压系统采用模块式集成机械单元。 3.主风机风量≥22000立方/时;功率≥7.5KW,采用变频技术;备用风机风量≥22000立方/时,功率≥7.5KW,采用变频技术。 4.主充气、备用充气、压力调节、新风循环单元、安全保护、智能管理等多个功能单元,具备高度的可靠性、较大的安全冗余,具备多重应对措施。 5. 新风口配置防虫网,另配备初过滤装置。 6.风机风压≥600Pa。 7. 外机制冷量≥130kw,空调制热兼顾使用市政热水供暖,实现夏季制冷、冬季制热的功能,确保场馆常年保持16-25摄氏度的舒适温度之间,空调机房预留采暖供回水管道。 8. 风机叶轮经过严格的动、静平衡实验,保证风机安静运行,提供CRAA(中国制冷协会认证)证书复印件。 9.空气处理部分箱体应有良好的气密性,机组内静压为1000pa时,漏风率不得大于1%,洁净空调机组在-400pa条件下漏风量≤0.14L/(s*㎡);在700pa条件下漏风量≤0.22L/(s*㎡)(提供第三方检测报告) |
| 9 | 气膜设计加工运输及安装调试 | 2.现场安装及调试运行,人员操作培训:基础锚固螺栓验收、现场施工清理、锚固角钢、连接件安装、门系统现场安装,机械单元成套设备安装,保温系统安装,系统调试,室外空调主机安装等工作按照相关要求和规范进行。布置依据图纸,以图纸为准。 |
| 10 | 备用应急电源系统 | 2.带有监控模块及485通讯功能,可远程监控机组运行状态,自动加热装置,保证冬季低温机组顺利启动。 3.停电应急照明时间≥90 分钟, 应急照明与安全出口一体设计安装。 4.满油状态下,满负荷运行时间不低于8h。 |
| 11 | 智能控制系统 | 2.智能管理系统具备权限登陆、数据实时监控、历史数据存储、报表查询、lnternet远程网络控制能功能,配置手机短信模块和GPRS/5G功能模块,具备实时报警和手机网络远程控制功能,控制系统具有“自动”“手动”两种运行方式。控制系统设备具备自检、自诊断功能,能够及早发现设备故障,避免发生事故。 3. UPS电源,功率3000VA。控制室配备电脑主机,集成相关控制软件及赛事控制软件,电脑配置:cpui9 14900ks、显卡rtx4080S、主板z790、内存DDR5 48G、电源额定功率1200W,显示器IPS液晶32寸4K分辨率,及配套键盘鼠标等设备。 4.赛事控制系统具备篮球、羽毛球计分、赛场人员信息等显示功能模块,并具备篮球架上安装2台3面显示计时器联动功能。 |
| 12 | 照明系统 | 2.馆内平均照度≥400lx,提供照度计算报告书。馆内安装高光效LED光源,防水蒸气防水雾,满足低温环境下使用需求。(光源布置以图纸为准)。 3.灯顶面高度距膜距离大于2.0m. |
| 13 | 体育地板 | 2.篮球场:430平方米,地板单块厚度≥2.2cm,宽度≤8cm,长度≥180cm。枫木材质,双层龙骨,总厚度≥16cm,在与混凝土地面接触的龙骨架底部铺设PE材质防潮膜,厚度≥0.5mm;在防潮膜上面铺设运动木地板专用马蹄形减震垫,保证在各种压力下长时间保持弹性稳定;在衬板上面铺设隔音膜,材质为无纺布。 3.枫木材质,双层龙骨,标高≥10CM,密度≤40cm,宽度≥8cm,高度≥5cm,后附环保指标符合国标GB/T22102-2008《防腐木材》要求的检测报告。 |
| 14 | 体育地板 | 2.金属角脚线材质为实木和金属,木地板悬浮式固定安装,使用体育面板专用钉固定。 3.地面铺装后,无松动、声响等现象,拼缝平直度不大于0.1cm,表面平整度在0.3CM/2M内。 |
| 15 | 运动地胶 | 羽毛球场区域铺设赛事pvc运动专用地胶,面积220㎡,厚度5.5mm。 |
| 16 | LED显示屏 | 2.像素间距小于等于PM2.5,刷新率大于等于3840hz,亮度大于等500cd/m2,0-100%可调,水平视角大于等于170°,垂直视角大于等于155°,配套4个壁挂式音箱,安装于场地四角。 3.保证连续运行72小时无黑屏、死机,升温小于30℃(环境温度低于25℃)。 |
| 17 | 看台座椅 | 2.提供休闲茶桌椅2套,每套包含1张桌3张椅子,样式由甲方确定。 |
| 18 | 基础施工 | |
| 19 | 运动设施 | 2.配备移动式兵乓球台4台,台面尺寸2740*1525mm,台面高度760mm,面板厚度≥15mm。 |
| 20 | 室内设施 | 2.配套更衣室2间、休息室1间、男浴室1间、控制间1个,使用80*80cm瓷砖,采用气膜馆专用门,按照图纸要求配备。 3.配套门厅1个,面积7.2X3=21.6㎡,80系列断桥铝合金单框三玻门带窗,铺设80*80cm防滑地砖,按照图纸要求配备。 4.馆外配套设备房1个(共46.2㎡),用于放置控制柜、新风供压风机和空调机组等,(布置按照图纸要求施工)。入户鞋柜、更衣柜、更衣凳、移动屏风、布帘、卫生间隔断、拖布池、洗手池、盥洗台(含整体柜、镜)、浴室五金件、附属用房门:1000mm*2200mm,共*4套(甲方选样)、二层平台家具(桌椅、柜子、书柜)满足建设单位具体要求。 5.施工工艺详见“土建施工方案”。 |
| 21 | 水暖设施 | 2.施工工艺详见“土建施工方案”。 |



